Seat Design
Seat Spec
| 商品番号 | EM-0765 | 年 式 | H25(2013)/1~H27(2015)/6 | 定 員 | 5 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | GG2W | |||||
| グレード | E / G / G-セーフティーパッケージ / G-ナビパッケージ / SPORTS STYLE EDITION | |||||
| 適合形状 | 運転席手動シート シートヒータ装備車可 |
|||||
| シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:〇 | |
| 適合不可 | G-プレミアムパッケージ→標準本革シート・運転席パワーシートのため オプション・本革シート アウトランダーの2列目まで→フロントの形状が異なる |
|||||
| イメージ図だけでは適合の確認は取れません。必ず、「年月式、型式、乗車定員、グレード、適合形状」も併せてご確認下さい。 | ||||||
| 商品番号 | EM-0765 |
|---|---|
| 年式 | H25(2013)/1~H27(2015)/6 |
| 定員 | 5 人 |
| 型 式 | |
| GG2W | |
| グレード | |
| E / G / G-セーフティーパッケージ / G-ナビパッケージ / SPORTS STYLE EDITION | |
| 適合形状 | |
| 運転席手動シート シートヒータ装備車可 |
|
| シートパターン | |
|
ヘッドレスト総数:5 サイドエアバッグ:〇 1列目肘掛:1 2列目肘掛:1 3列目肘掛:- |
|
| 適合不可 | |
| G-プレミアムパッケージ→標準本革シート・運転席パワーシートのため オプション・本革シート アウトランダーの2列目まで→フロントの形状が異なる |
|
| イメージ図だけでは適合の確認は取れません。必ず、「年月式、型式、乗車定員、グレード、適合形状」も併せてご確認下さい。 | |
選択中の内容
- 選択中の車種
ミツビシ
アウトランダー PHEV
H25/1~H27/6- 選択中の商品
Autobacsオリジナル スタイリッシュ- カラー
