 
             
             
            Seat Design
 
           
          Seat Spec
 
               
             
               
             
               
          |  | 商品番号 | ET-1064 | 年 式 | H26(2014)/12~H29(2017)/6 | 定 員 | 5 人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | NHP10 | |||||
| グレード | G / S / X-アーバン / X-アーバン“Solid” / S“Style Black” | |||||
| 適合形状 | フロントヘッドレスト上下調整式、2列目背もたれ6:4分割 アームレスト付きコンソール、運転席アームレストカバーを2種類同梱しています。 ※オプションでシートヒーターやサイドエアバッグを装備されている場合でも装着可能です。 ※運転席側面アームレスト装備車は、背もたれカバーにアームレスト用の穴開け加工が必要です。 ※H27.11.4発表の一部改良後モデルには、コンビニフック(買い物フック)が1列目・2列目のシートバック(背面)に装備されています。こちらを使用するにはカバーに穴開け加工が必要です。 | |||||
| シート パターン | ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:0/1 | 2列目肘掛:0 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |
| 適合不可 | G“ブラックソフトレザーセレクション”→合成皮革シートのため | |||||
| イメージ図だけでは適合の確認は取れません。必ず、「年月式、型式、乗車定員、グレード、適合形状」も併せてご確認下さい。 | ||||||
|  | |
| 商品番号 | ET-1064 | 
|---|---|
| 年式 | H26(2014)/12~H29(2017)/6 | 
| 定員 | 5 人 | 
| 型 式 | |
| NHP10 | |
| グレード | |
| G / S / X-アーバン / X-アーバン“Solid” / S“Style Black” | |
| 適合形状 | |
| フロントヘッドレスト上下調整式、2列目背もたれ6:4分割 アームレスト付きコンソール、運転席アームレストカバーを2種類同梱しています。 ※オプションでシートヒーターやサイドエアバッグを装備されている場合でも装着可能です。 ※運転席側面アームレスト装備車は、背もたれカバーにアームレスト用の穴開け加工が必要です。 ※H27.11.4発表の一部改良後モデルには、コンビニフック(買い物フック)が1列目・2列目のシートバック(背面)に装備されています。こちらを使用するにはカバーに穴開け加工が必要です。 | |
| シートパターン | |
| ヘッドレスト総数:5 サイドエアバッグ:○ 1列目肘掛:0/1 2列目肘掛:0 3列目肘掛:- | |
| 適合不可 | |
| G“ブラックソフトレザーセレクション”→合成皮革シートのため | |
| イメージ図だけでは適合の確認は取れません。必ず、「年月式、型式、乗車定員、グレード、適合形状」も併せてご確認下さい。 | |
選択中の内容
- 選択中の車種
 トヨタ トヨタ
 アクア
 H26/12~H29/6
- 選択中の商品
 Autobacsオリジナル スタイリッシュ Autobacsオリジナル スタイリッシュ
- カラー
 
