Seat Design
Seat Spec
| 商品番号 | EM-7525 | 年 式 | R4(2022)/11~ | 定 員 | 5 人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 | GK1W | |||||
| グレード | G リミテッドエディション / 2023年12月7日以降のG | |||||
| 適合形状 | 運転席マニュアルシートに対応 ※2022.11.10以降の一部改良後のモデルに適合します。 〇一部改良前後の見分け方は、車体番号が『GK1W-06~』で始まっていれば一部改良後、一部改良前は『GK1W-04~』/『GK1W-05~』から始まります。 よって当品番では、車体番号が『GK1W-06~』から始まるモデルに適合します。 |
|||||
| シート パターン |
ヘッドレスト総数:5 | 1列目肘掛:1 | 2列目肘掛:1 | 3列目肘掛:- | サイドエアバッグ:○ | |
| 適合不可 | (2023年12月6日までのG / BLACK Edition / P)→運転席パワーシート Mグレード→コンソール形状違い・2列目アームレスト無し・2列目助手席側背もたれ形状違い |
|||||
| イメージ図だけでは適合の確認は取れません。必ず、「年月式、型式、乗車定員、グレード、適合形状」も併せてご確認下さい。 | ||||||
| 商品番号 | EM-7525 |
|---|---|
| 年式 | R4(2022)/11~ |
| 定員 | 5 人 |
| 型 式 | |
| GK1W | |
| グレード | |
| G リミテッドエディション / 2023年12月7日以降のG | |
| 適合形状 | |
| 運転席マニュアルシートに対応 ※2022.11.10以降の一部改良後のモデルに適合します。 〇一部改良前後の見分け方は、車体番号が『GK1W-06~』で始まっていれば一部改良後、一部改良前は『GK1W-04~』/『GK1W-05~』から始まります。 よって当品番では、車体番号が『GK1W-06~』から始まるモデルに適合します。 |
|
| シートパターン | |
|
ヘッドレスト総数:5 サイドエアバッグ:○ 1列目肘掛:1 2列目肘掛:1 3列目肘掛:- |
|
| 適合不可 | |
| (2023年12月6日までのG / BLACK Edition / P)→運転席パワーシート Mグレード→コンソール形状違い・2列目アームレスト無し・2列目助手席側背もたれ形状違い |
|
| イメージ図だけでは適合の確認は取れません。必ず、「年月式、型式、乗車定員、グレード、適合形状」も併せてご確認下さい。 | |
選択中の内容
- 選択中の車種
ミツビシ
エクリプスクロス ガソリン
R4/11~- 選択中の商品
Autobacsオリジナル スタイリッシュ- カラー
